AprovadosUFPB (PSS 2010 - Fatos e Fotos)
Estatísticas por Sexo
Dados Gerais
- Homem: 46.83%
- Mulher: 53.17%
25 Cursos com Maior Porcentagem de Homem (expandir dados)
-
#1 | Form Oficiais Bombeiros (Masc) - Manhã/Tarde - Polícia Militar (Homens: 100.00%)
-
#2 | Form Oficiais Policiais (Masc) - Manhã/Tarde - Polícia Militar (Homens: 100.00%)
-
#3 | Ciências da Computação - Manhã/Tarde - João Pessoa (Homens: 88.89%)
-
#4 | Sistemas de Informação (Bach.) - Manhã/Tarde - Litoral Norte (Homens: 88.00%)
-
#5 | Física (Lic.) - Noite - João Pessoa (Homens: 87.27%)
-
#6 | Engenharia Mecânica - Manhã/Tarde - João Pessoa (Homens: 85.00%)
-
#7 | Física (Lic. e Bach.) - Manhã/Tarde - João Pessoa (Homens: 84.00%)
-
#8 | Engenharia Elétrica - Manhã/Tarde - João Pessoa (Homens: 81.43%)
-
#9 | Ciências da Computação (Lic.) - Manhã/Tarde - Litoral Norte (Homens: 80.00%)
-
#10 | Engenharia de Produção - Noite - João Pessoa (Homens: 76.67%)
-
#11 | Matemática (Lic.) - Noite - João Pessoa (Homens: 75.38%)
-
#12 | Geografia (Lic. e Bach.) - Noite - João Pessoa (Homens: 75.00%)
-
#13 | Educação Física (Lic.) - Manhã/Tarde - João Pessoa (Homens: 72.86%)
-
#14 | Estatística - Manhã - João Pessoa (Homens: 72.50%)
-
#15 | Engenharia de Produção Mecânica - Manhã/Tarde - João Pessoa (Homens: 72.00%)
-
#16 | História (Lic.) - Noite - João Pessoa (Homens: 71.11%)
-
#17 | Agronomia - Manhã/Tarde - Areia (Homens: 70.00%)
-
#18 | Tecnologia em Gestão Pública - Noite - João Pessoa (Homens: 70.00%)
-
#19 | Matemática (Lic.) - Noite - Litoral Norte (Homens: 69.14%)
-
#20 | Administração - Noite - João Pessoa (Homens: 68.33%)
-
#21 | Engenharia Civil - Manhã/Tarde - João Pessoa (Homens: 68.00%)
-
#22 | Educação Física (Bach.) - Manhã/Tarde - João Pessoa (Homens: 65.71%)
-
#23 | Engenharia de Materiais - Manhã/Tarde - João Pessoa (Homens: 64.29%)
-
#24 | Direito - Santa Rita - Noite - João Pessoa (Homens: 64.00%)
-
#25 | Letras - Línguas Classicas (Grego e Latim) - Manhã - João Pessoa (Homens: 63.64%)
25 Cursos com Maior Porcentagem de Mulher (expandir dados)
-
#1 | Form Oficiais Bombeiros (Fem) - Manhã/Tarde - Polícia Militar (Mulheres: 100.00%)
-
#2 | Form Oficiais Policiais (Fem) - Manhã/Tarde - Polícia Militar (Mulheres: 100.00%)
-
#3 | Serviço Social - Manhã/Tarde - João Pessoa (Mulheres: 96.67%)
-
#4 | Pedagogia (Lic.) - Noite - Litoral Norte (Mulheres: 96.00%)
-
#5 | Pedagogia (Lic.) - Manhã - João Pessoa (Mulheres: 94.00%)
-
#6 | Pedagogia (Lic.) - Noite - João Pessoa (Mulheres: 94.00%)
-
#7 | Pedagogia (Lic.) - Tarde - João Pessoa (Mulheres: 92.22%)
-
#8 | Pedagogia (Lic.) - Manhã/Tarde - Bananeiras (Mulheres: 90.00%)
-
#9 | Fonoaudiologia - Manhã/Tarde - João Pessoa (Mulheres: 88.57%)
-
#10 | Executivo Bilíngue - Noite - Litoral Norte (Mulheres: 88.00%)
-
#11 | Psicopedagogia (Bach.) - Manhã - João Pessoa (Mulheres: 87.00%)
-
#12 | Terapia Ocupacional (Bach.) - Manhã/Tarde - João Pessoa (Mulheres: 86.67%)
-
#13 | Serviço Social - Noite - João Pessoa (Mulheres: 85.56%)
-
#14 | Nutrição - Manhã/Tarde - João Pessoa (Mulheres: 85.00%)
-
#15 | Letras - Francês (Lic.) - Noite - João Pessoa (Mulheres: 83.33%)
-
#16 | Enfermagem - Manhã/Tarde - João Pessoa (Mulheres: 82.00%)
-
#17 | Pedagogia - Noite - Bananeiras (Mulheres: 82.00%)
-
#18 | Letras - Português (Lic.) - Manhã - João Pessoa (Mulheres: 80.00%)
-
#19 | Hotelaria (Bach.) - Manhã/Tarde - Litoral Norte (Mulheres: 77.94%)
-
#20 | Psicologia - Manhã/Tarde - João Pessoa (Mulheres: 76.36%)
-
#21 | Letras - Espanhol (Lic.) - Manhã - João Pessoa (Mulheres: 75.00%)
-
#22 | Língua Estrangeira Aplicada a Negociações Internacionais (Bach.) - Tarde - João Pessoa (Mulheres: 74.29%)
-
#23 | Odontologia - Manhã/Tarde - João Pessoa (Mulheres: 72.50%)
-
#24 | Pedagogia - Área de Aprofundamento - Educação do Campo (Lic.) - Manhã - João Pessoa (Mulheres: 71.43%)
-
#25 | Arquitetura e Urbanismo - Manhã/Tarde - João Pessoa (Mulheres: 70.00%)
25 Cursos com Maior Equilíbrio entre Homens e Mulheres (expandir dados)
-
#1 | Engenharia Ambiental - Manhã/Tarde - João Pessoa (Homens: 50.00% | Mulheres: 50.00%)
-
#2 | Ciências Contábeis (Bach.) - Noite - Litoral Norte (Homens: 50.00% | Mulheres: 50.00%)
-
#3 | Química (Lic.) - Manhã/Tarde - João Pessoa (Homens: 50.00% | Mulheres: 50.00%)
-
#4 | Relações Internacionais (Bach.) - Noite - João Pessoa (Homens: 50.00% | Mulheres: 50.00%)
-
#5 | Administração - Manhã/Tarde - Bananeiras (Homens: 50.00% | Mulheres: 50.00%)
-
#6 | Medicina - Manhã/Tarde - João Pessoa (Homens: 50.91% | Mulheres: 49.09%)
-
#7 | Ciências Sociais (Lic.) - Noite - João Pessoa (Homens: 50.91% | Mulheres: 49.09%)
-
#8 | Historia (Lic.) - Tarde - João Pessoa (Homens: 51.11% | Mulheres: 48.89%)
-
#9 | Ciências Biológicas (Lic.) - Noite - João Pessoa (Homens: 51.43% | Mulheres: 48.57%)
-
#10 | Letras - Inglês (Lic.) - Noite - João Pessoa (Homens: 52.00% | Mulheres: 48.00%)
-
#11 | Agroindústria - Manhã/Tarde - Bananeiras (Homens: 52.50% | Mulheres: 47.50%)
-
#12 | Geografia (Lic. e Bach.) - Manhã - João Pessoa (Homens: 52.50% | Mulheres: 47.50%)
-
#13 | Radialismo - Comunicação Social - Manhã - João Pessoa (Homens: 53.33% | Mulheres: 46.67%)
-
#14 | Ciências Agrárias (Lic.) - Manhã/Tarde/Noite - Bananeiras (Homens: 53.49% | Mulheres: 46.51%)
-
#15 | Administração - Noite - Bananeiras (Homens: 54.00% | Mulheres: 46.00%)
-
#16 | Ciências Contábeis - Manhã - João Pessoa (Homens: 46.00% | Mulheres: 54.00%)
-
#17 | Direito - Santa Rita - Manhã - João Pessoa (Homens: 46.00% | Mulheres: 54.00%)
-
#18 | Química Industrial - Manhã/Tarde - João Pessoa (Homens: 45.00% | Mulheres: 55.00%)
-
#19 | Ciências Biológicas (Bach.) - Manhã/Tarde - João Pessoa (Homens: 45.00% | Mulheres: 55.00%)
-
#20 | Turismo - Noite - João Pessoa (Homens: 45.00% | Mulheres: 55.00%)
-
#21 | Antropologia (Bach.) - Noite - Litoral Norte (Homens: 44.00% | Mulheres: 56.00%)
-
#22 | Direito - Manhã - João Pessoa (Homens: 56.00% | Mulheres: 44.00%)
-
#23 | Filosofia (Lic. e Bach.) - Noite - João Pessoa (Homens: 56.67% | Mulheres: 43.33%)
-
#24 | Direito - Noite - João Pessoa (Homens: 57.00% | Mulheres: 43.00%)
-
#25 | Engenharia Química - Manhã/Tarde - João Pessoa (Homens: 57.14% | Mulheres: 42.86%)